| Nimi | Rotu | Ohjaaja |
| Mini 1 | ||
| Affu | borter | Marika Nuikka |
| Gille | borter | Laura Ahlblad |
| Häjy | borter | Kirsi Viitasaari |
| Luna | borter | Kati Tenhonen |
| Kiara | borter | Krista Kaivo-oja |
| Pinni | kleinspitz | Jessi Friberg |
| Zira | borter | Krista Kaivo-oja |
| Medi 1 | ||
| Bindi | manter | Paula Valpas |
| Helle | mudi | Maija Saarela |
| Into | borter | Heli Hildén |
| Kare | borter | Reetta Hänninen |
| Laku | borter | Mervi Flinkman |
| Veikko | ett | Tiina Kovalainen |
| Maxi 1 | ||
| Pinto | borcol | Sanna Friberg |
| Stella | auspai | Emma Stenroos |
| Tino | borcol | Anna Silvan |
| Mini 2 | ||
| Doku | borter | Kirsi Saastamoinen |
| Dora | borter | Kirsti Saarela |
| Jurri | borter | Kirsi Saastamoinen |
| Nuru | borter | Antti Majanen |
| Olga | borter | Kirsi Lindroos |
| Peggy | borter | Ragni Christiansson-Sarasto |
| Tabe | borter | Erja Suni-Räsänen |
| Taika | borter | Tapio Niemi |
| Medi 2 | ||
| Kuuno | borter | Ragni Christiansson-Sarasto |
| Maxi 2 | ||
| Chad | borcol | Sini Lindroos |
| Mini 3 | SM/MM 2012 | SERTIT | ||
| **=tupla V=Voitto | ||||
| Akki | borter | Maarit Niemelä | 2A V | FI-AVA, 1xSERT-H |
| Ansa | borter | Tiina Niemi | ||
| Brando | borter | Tiina Kovalainen | 4A+2H** | 1 xSERT-H |
| Darra | borter | Jouni Mäkinen | ||
| Erin | borter | Maija Makkonen | ||
| Essu | borter | Satu Laru | ||
| Etta | borter | Tiina Kovalainen | SM OK | 2xSERT, 1xSERT-H, SM joukkue 2. 2009, PiiriM -joukkue 1. 2011 |
| Gizmo | borter | Tapio Niemi | 1xSERT-A, 2xSERT-H | |
| Hotti | borter | Noora Haapanen | 4A+2H** | 2xSERT-A, 2xSERT-H |
| Hulda | borter | Annika Eskelinen | ||
| Jimi | borter | Melle Karstunen | FI-AVA, FI-AVA-H | |
| Jörö | borter | Pasi Vesenterä | FI-AVA, SM joukkue 2. 2009, PiiriM -joukkue 1. 2011 | |
| Kerttu | borter | Kirsi Lindroos | 4A+2H/3A+2H** | 2xSERT-A |
| Maisa | borter | Tiina Niemi | ||
| Mii | borter | Sari Ankkuri | 4A V | 2xSERT-A |
| Mono | borter | Annika Norrgård | 2xSERT-A | |
| Muusa | borter | Kirsi Viitasaari | ||
| Nekku | parson | Anu Saikku-Bäckström | 4A+1H | FI-AVA, FI-AVA-H, EestinAVA, CACIAG, A-maajoukkue 2010, B- maajoukkue 2009, PM joukkue 1. 2010, SM joukkue 1. 2010, piirinmestari 2009, SM joukkue 2. 2007 |
| Polkka | borter | Arita Lindblad | ||
| Raju | borter | Sari Ankkuri | ||
| Rane | borter | Sanna Leimunen | ||
| Riesa | borter | Minna Räsänen | SM/MM OK | FI.AVA, 1xH-SERT |
| Ronja | parson | Anu Saikku-Bäckström | SM/MM OK | FI-AVA, 2xSERT-H |
| Rölli | borter | Hanna Piepponen | FI-AVA, FI-AVA-H | |
| Safiiri | borter | Kirsi Söderberg | SM OK | FI-AVA, 1xSERT-H |
| Selma | borter | Riikka Karttunen | ||
| Siru | borter | Nelli Kaulio | ||
| Sisu | borter | Kirsi Viitasaari | ||
| Stella | amecoc | Marjo Saares | 1A | FI-AVA, 2xSERT-H |
| Tami | borter | Leena Saarela | 1xSERT-A | |
| Tiita | borter | Marika Nuikka | SM/MM OK | FI-AVA, FI AVA-H, PiiriM -joukkue 1. 2011 |
| Tina | borter | Heli Hildén /Jaana Lindfors KKK | SM OK | 1xSERT-A |
| Touho | kääpin | Jessi Friberg | ||
| Touko | borter | Sanna Leimunen | 4A**V | FI-AVA |
| Vilma | borter | Maiju Korpinen | ||
| Wanda | borter | Kaarina Ståhlberg | ||
| Medi 3 | ||||
| Aida | espves | Anna-Kaisa Leino | FI-AVA 2xSERT-H | |
| Bono | espves | Jade Erkko | FIN AVA & H-AVA, PM 1. 2006, PM 2. 2007, PM 3 2009 | |
| Dia | espves | Anna-Kaisa Leino | 3A+2H, V | FI-AVA FI-AVA-H EE-AVA PiiriM -joukkue 2. 2010 |
| Esso | espves | Jade Erkko | SM/MM OK | 2xA-SERT, 2xH-SERT, PiiriM -joukkue 1. 2011 |
| Hikka | kromfo | Kaisa Ylä-Tuuhonen | SM/MM OK | FI-AVA, FI-AVA-H, PiiriM 3. 2011, SM 5 2011, MM-karsintojen 6. sija |
| Kapu | borter | Anna-Mari Heiskanen | ||
| Koko | kromfo | Katja Alalauri | varjoagility- ja hyppyvalio (näyttelytulos puuttuu), SM-2 2009/2010, EO:n joukkuemestari 2010, pm 2007 |
|
| Leeko | borter | Nelli Kaulio | ||
| Mara | borter | Satu Laru | FIN AVA | |
| Onni | borter | Heli Hildén | SM OK | PiiriM -joukkue 1. 2011 |
| Osku | borter | Maarit Niemelä | SM OK | 2xSERT-A, 1xSER-H, PiiriM -joukkue 1. 2011 |
| Maxi 3 | ||||
| Emmi | auskel | Janne Karstunen | FIN-AVA, FI AVA-H, JoukkueSM-1. 2010, SM-6. 2010, SM-7. 2009, PiiriM -joukkue 1. 2011 |
|
| Fiko | auskel | Tarja Ruokolainen | FI AVA-H, 2xSERT-A, JoukkueSM-1. 2010, PiiriM -joukkue 1. 2011 | |
| Kaaos | borcol | Janne Pukkila | ||
| Kiri | auskel | Paula Valpas | ||
| Meg | borcol | Pete Huotari | FI-AVA, FI AVA-H, SM-1 2011, JoukkueSM-1. 2010 | |
| Rosso | belpat | Maria Montell | 4A+2H V** | 2xSERT-A, 1xSERT-H |
| Sara | borcol | Emmi Lavikka | 3A V | FI AVA, 2xSERT-H, PiiriM -joukkue 1. 2011 |
| Step | borcol | Emmi Lavikka | 3A+1H** | 2xSERT-A, 1XSERT-H, PiiriM -joukkue 1. 2011 |
| Vimma | borcol | Jaakko Knuutti | SM OK | PM-1. 2011, SM-1. 2008/2009, SM-3. 2007 ja maajoukkueessa, JoukkueSM-1. 2008/2010 etc. |
| V.I.P | borcol | Christa Enqvist | ||
| Yra | borcol | Maria Quickström | SM OK | 2xSERT-A |
| Yty | auskel | Eeva Ylinen | ||
| Zip | borcol | Pete Huotari | 1xSERT-A |
Vuoden 2011 suomenmestari,
Hallitseva piirinmestari nollatuloksella, tai
Koiran tulee olla saavuttanut 7.6.2011 - 4.6.2012 välisenä aikana kolmosluokassa vähintään seitsemän (7) nollatulosta. Nollatuloksista kaksi (2) saa olla hyppyradalta. Seitsemän nollatuloksen pitää sisältäävähintään yksi (1) tuplanollatulos. Nollatuloksia pitää olla saatu vähintään kolmelta (3) eri tuomarilta.
**Tuplanolla: Suomessa samalla paikkakunnalla, samana päivänä, kunkin koiran peräkkäisissä kolmosluokan kilpailuissa tehdyt nollatulokset, tuplanollan nollista vain toinen saa olla hyppyradalta. Tuplanollan molemmat nollat kelpaavat vaadittujen seitsemän (7) kpl:n nollien lukumäärään. Tuplanollat tullaan todentamaan SAGI:n tulostietokannasta, joten tuomareiden ei tarvitse varmentaa niitä koiran kilpailukirjaan.
Osallistumisoikeus vuoden 2012 maajoukkuekarsintoihin on SKL-FKK:n koirarekisteriin rekisteröidyillä puhdasrotuisilla koirilla. Koirakoiden tulee täyttää jompikumpi seuraavista kriteereistä:
Uusia kriteereitä ei ole vielä julkaistu, mutta v. 2011 ne olivat seuraavat:
Vuoden 2010 suomenmestari tai
Koirakon tulee olla saavuttanut 6.7.2010 - 11.7.2011 välisenä aikana kolmosluokassa vähintään seitsemän (7) nollatulosta. Nollatuloksista kaksi (2) saa olla hyppyradalta. Seitsemän nollatuloksen pitää sisältää vähintään yksi (1) nollavoitto ja yksi (1) tuplanollatulos. Nollatuloksia pitää olla saatu vähintään kolmelta (3) eri tuomarilta.